든든한 여행을 위한 필수 선택
국내 / 해외 / 단체 / 장기 / 출장
간편하고 신속한 여행자보험 가입안내
국내 여행 보험
보험가입금액
| 보험가입일수 (여행일수) |
가입금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본형 | |||||
| 0세~15세 | 16세~30세 | 31세~50세 | 51세~79세 | 80세~100세 | |
| 1일 | 2,300 | 3,300 | 4,000 | 6,300 | 8,300 |
| 2일 | 2,500 | 3,500 | 4,200 | 6,500 | 8,500 |
| 3일 | 2,800 | 3,800 | 4,500 | 6,800 | 9,000 |
| 4일 | 3,000 | 4,000 | 4,900 | 7,100 | 9,500 |
| 5일 | 3,200 | 4,600 | 5,500 | 7,900 | 10,300 |
| 6일 | 3,700 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | 10,800 |
| 7일 | 4,100 | 5,600 | 7,000 | 9,000 | 13,000 |
| 8일~13일 | 5,500 | 7,300 | 8,600 | 10,400 | 15,500 |
| 14일~17일 | 5,800 | 7,900 | 9,400 | 11,300 | 16,700 |
| 18일~21일 | 6,200 | 8,600 | 10,300 | 12,400 | 18,500 |
| 22일~24일 | 6,800 | 9,600 | 11,400 | 14,000 | 20,300 |
| 25일~30일 | 7,400 | 10,900 | 13,400 | 16,000 | 23,400 |


